視工藝而定進料粒度
視工藝而定生產能力
型號 | 帶寬 (mm) | 長度 (mm) | 喂料量 (t/h) | 物料塊度 (mm) | 電機功率 (kW) |
TDG 650-3000 | 650 | 3000 | 50~120 | ≤150 | 5.5 |
TDG 650-5000 | 650 | 5000 | |||
TDG 800-3000 | 800 | 3000 | 100~200 | ≤150 | 7.5 |
TDG 800-5000 | 800 | 5000 | |||
TDG 1000-3000 | 1000 | 3000 | 150~300 | ≤150 | 11 |
TDG 1000-5000 | 1000 | 5000 | |||
TDG 1200-3000 | 1200 | 3000 | 260~500 | ≤150 | 15 |
TDG 1200-5000 | 1200 | 5000 |
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同
我們?yōu)槟峁?span>價格、產量、型號、售后
請留言,我們會即刻回復您!
產量 價格 型號物料等
30分鐘內快速回復
一對一量身定制配套方案